Temps de lecture : 2 minutes | Publié le 06/02/2020 | Jean (INCI Beauty)
A travers ce post, nous faisons un point sur les ingrédients en cours d'évaluation au niveau de l'Europe (ECHA) qui sont suspectés de perturber notre système endocrinien, et qui sont utilisés en cosmétique. Ces molécules sont placées en rouge sur INCI BEAUTY suivant le principe de précaution.
Dans le tableau suivant, les substances sont classées en fonction de leur ordre d'importance dans les produits (de la plus utilisée à la moins utilisée).
Ingrédient | N° CAS | Suivi par (CORAP*) ... |
BHT | 128-37-0 | France (2016) |
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL | 80-54-6 | Suède (2012) |
METHYLPARABEN | 99-76-3 | France (2014) |
PROPYLPARABEN | 94-13-3 | Belgique (2015) |
BUTYLPARABEN | 94-26-8 | - |
BENZOPHENONE-3 | 131-57-7 | Danemark (2014) |
HOMOSALATE | 118-56-9 | - |
RESORCINOL | 108-46-3 | Finlande (2016 / Demande de suivi) / France (2019 / En cours) |
BHA | 25013-16-5 | France (2015) |
TRIBUTYL CITRATE | 77-94-1 | - |
FORMIC ACID | 64-18-6 | - |
TRIPHENYL PHOSPHATE | 115-86-6 | France (2017) |
TRICLOSAN | 3380-34-5 | Pays-Bas (2012) |
METHYL SALICYLATE | 119-36-8 | France (2015) |
CLIMBAZOLE | 38083-17-9 | Belgique (2014) |
ISOAMYL P-METHOXYCINNAMATE | 71617-10-2 | Allemagne (2016) |
TRIETHYLHEXYL TRIMELLITATE | 3319-31-1 | Autriche (2012) |
HEXAMETHYLINDANOPYRAN | 1222-05-5 | - |
OXIRANE | 75-21-8 | Autriche (2012) |
DICHLOROMETHANE | 75-09-2 | Italie (2016) |
BENZOTRIAZOLE | 95-14-7 | Allemagne (2016) |
Notez que cette liste vient ajouter/compléter celles concernant d'autres molécules qui seront (ré-)évaluées à partir de 2020 / 2021 (fleurs rouge sur l'application).
* CORAP : Community rolling action plan / Évaluation des substances - plan d'action continu communautaire